(市) ウインヴェルヴ (牡、引退) |
*ダンシングブレーヴ Dancing Brave | Lyphard | Northern Dancer |
Goofed | ||
Navajo Princess | Drone | |
Olmec | ||
オフトメロディ | *サウスアトランティック | Mill Reef |
Arkadina | ||
スイートニース | *ハードツービート | |
スイートチェリー |
勝さんからのコメント |
4月18日に中央の登録抹消手続きを完了しました。骨折箇所はまだ多少の腫れが残り、痛々しさもありますが、とりあえず栗東TC近郊の花の木牧場へ午後移動しました。ここで1カ月舎飼いで過ごしたのち、三重県の乗馬クラブ・オクニシステーブルへ寄贈され、ここで余生を過ごすことになるそうです。 今季は好調期間が長く、春はもう1、2回使ってから札幌競馬へ向かう予定だっただけに残念です。いつかこの日が来るとは思ってましたが、こんな結末で引退するとは思ってもいませんでした。こんな事を言うとヴェルヴに怒られるかもしれませんが、予想以上に頑張ってくれました。お疲れさまでした。 |
年月日 | コース | レース名(条件) | 距離・馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 体重 |
99.11.7 | 京都 | 新馬 | 芝1800m・良 | 14 | 9 | 4 | 幸 | 456 |
99.11.21 | 京都 | 新馬 | 芝1600m・良 | 12 | 1 | 5 | 幸 | 452 |
99.12.25 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2000m・良 | 15 | 8 | 7 | 幸 | 460 |
00.1.16 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1800m・稍重 | 9 | 3 | 5 | 幸 | 460 |
00.2.5 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1800m・良 | 14 | 5 | 4 | 本田 | 460 |
00.8.27 | 札幌 | 4歳未勝利 | 芝2000m・稍重 | 16 | 8 | 2 | 本田 | 472 |
00.9.16 | 札幌 | 4歳未勝利 | 芝2000m・稍重 | 12 | 1 | 3 | 本田 | 474 |
00.9.24 | 札幌 | 4歳未勝利 | 芝2000m・良 | 11 | 1 | 2 | 本田 | 468 |
00.10.15 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝2000m・良 | 16 | 1 | 1 | 中館 | 460 |
00.11.19 | 福島 | 野地特別 | 芝2000m・良 | 16 | 1 | 1 | 中館 | 472 |
00.12.24 | 中山 | グッドラックHC | 芝2500m・良 | 16 | 2 | 11 | 武 豊 | 484 |
01.1.21 | 京都 | 4歳上900万円下 | 芝2000m・稍重 | 14 | 3 | 7 | 本田 | 478 |
01.2.10 | 小倉 | 吉野ケ里特別 | 芝1800m・良 | 11 | 2 | 1 | 中館 | 478 |
01.7.29 | 函館 | 洞爺湖特別 | 芝1800m・良 | 12 | 5 | 10 | 中館 | 478 |
01.8.18 | 札幌 | HBC賞 | 芝1800m・良 | 14 | 4 | 11 | 中館 | 478 |
01.9.9 | 札幌 | ポプラ特別 | 芝1800m・良 | 12 | 7 | 7 | 中館 | 476 |
01.9.22 | 札幌 | 道新スポーツ杯 | 芝2000m・良 | 14 | 5 | 8 | 中館 | 470 |
02.6.16 | 函館 | 五稜郭特別 | 芝2000m・良 | 15 | 8 | 14 | 本田 | 484 |
02.7.13 | 函館 | STV杯 | 芝1800m・良 | 16 | 8 | 9 | 本田 | 464 |
02.8.18 | 札幌 | 摩周湖特別 | 芝1500m・良 | 12 | 5 | 7 | 本田 | 474 |
02.9.7 | 札幌 | ポプラ特別 | 芝1500m・良 | 12 | 6 | 7 | 中館 | 470 |
02.12.7 | 阪神 | 北摂特別 | 芝1400m・良 | 18 | 16 | 17 | 服部 | 480 |
02.12.21 | 阪神 | 3歳上1000万円下 | 芝1400m・不 | 16 | 13 | 2 | 石橋 | 480 |
03.1.18 | 小倉 | 秋吉台特別 | 芝1200m・良 | 18 | 7 | 6 | 本田 | 480 |
03.2.9 | 小倉 | 帆柱山特別 | 芝1200m・良 | 18 | 4 | 11 | 本田 | 480 |
03.3.8 | 阪神 | 洲本特別 | ダ1400m・重 | 16 | 8 | 7 | 石橋守 | 482 |
03.3.23 | 阪神 | 4歳上1000万円下 | ダ1200m・良 | 12 | 8 | 8 | 石橋守 | 478 |
03.4.13 | 阪神 | 播磨特別 | 芝1400m・稍 | 18 | 7 | 8 | 石橋守 | 474 |
28戦3勝 芝(3-3-1-17) ダ(0-0-0-4) |