G1日程表(2018) |
日付 | レース名 | 競馬場名 | 距離 | 条件 |
ぎん 結果 |
2/18 | フェブラリーステークス | 東京 | ダ1600m | 4歳以上 | × |
3/25 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200m | 4歳以上 | × |
4/1 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000m | 4歳以上 | × |
4/8 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝馬 | △ |
4/15 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000m | 3歳牡・牝馬 | ○ |
4/29 | 天皇賞(春) | 京都 | 芝3200m | 4歳以上 | × |
5/6 | NHKマイルカップ | 東京 | 芝1600m | 3歳牡・牝馬 | − |
5/13 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝1600m | 4歳以上牝馬 | × |
5/20 | オークス | 東京 | 芝2400m | 3歳牝馬 | × |
5/27 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400m | 3歳牡・牝馬 | × |
6/3 | 安田記念 | 東京 | 芝1600m | 3歳以上 | × |
6/24 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200m | 3歳以上 | × |
9/30 | スプリンターズステークス | 中山 | 芝1200m | 3歳以上 | ○ |
10/14 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000m | 3歳牝馬 | × |
10/21 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000m | 3歳牡・牝馬 | × |
10/28 | 天皇賞(秋) | 東京 | 芝2000m | 3歳以上 | × |
11/11 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200m | 3歳以上牝馬 | × |
11/18 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝1600m | 3歳以上 | ○ |
11/25 | ジャパンカップ | 東京 | 芝2400m | 3歳以上 | ○ |
12/2 | チャンピオンズカップ | 中京 | ダ1800m | 3歳以上 | × |
12/9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝馬 | ○ |
12/16 | 朝日杯フューチュリティステークス | 阪神 | 芝1600m | 2歳牡・牝馬 | ○ |
12/23 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500m | 3歳以上 | ○ |
12/28 | ホープフルステークス | 中山 | 芝2000m | 2歳牡・牝馬 | × |
※J−G1、Jpn1は除く ※○は的中、△は的中したがマイナス収支または予想のみ的中、×はずれ、−は未予想 |