G1日程表(2015) |
日付 | レース名 | 競馬場名 | 距離 | 条件 |
ぎん 結果 |
2/22 | フェブラリーステークス | 東京 | ダ1600m | 4歳以上 | ○ |
3/29 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200m | 4歳以上 | × |
4/12 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝馬 | × |
4/19 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000m | 3歳牡・牝馬 | △ |
5/3 | 天皇賞(春) | 京都 | 芝3200m | 4歳以上 | × |
5/10 | NHKマイルカップ | 東京 | 芝1600m | 3歳牡・牝馬 | × |
5/17 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝1600m | 4歳以上牝馬 | × |
5/24 | オークス | 東京 | 芝2400m | 3歳牝馬 | ○ |
5/31 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400m | 3歳牡・牝馬 | ○ |
6/7 | 安田記念 | 東京 | 芝1600m | 3歳以上 | × |
6/28 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200m | 3歳以上 | × |
10/4 | スプリンターズステークス | 中山 | 芝1200m | 3歳以上 | × |
10/18 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000m | 3歳牝馬 | × |
10/25 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000m | 3歳牡・牝馬 | × |
11/1 | 天皇賞(秋) | 東京 | 芝2000m | 3歳以上 | × |
11/15 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200m | 3歳以上牝馬 | × |
11/22 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝1600m | 3歳以上 | × |
11/29 | ジャパンカップ | 東京 | 芝2400m | 3歳以上 | ○ |
12/7 | チャンピオンズカップ | 中京 | ダ1800m | 3歳以上 | × |
12/12 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝馬 | × |
12/20 | 朝日杯フューチュリティステークス | 阪神 | 芝1600m | 2歳牡・牝馬 | △ |
12/27 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500m | 3歳以上 | × |
※J−G1は除く ※○は的中、△は的中したがマイナス収支または予想のみ的中、×はずれ、−は未予想 |