G1日程表(2011) |
日付 | レース名 | 競馬場名 | 距離 | 条件 |
ぎ ん | 勝 |
2/20 | フェブラリーステークス | 東京 | ダ1600m | 4歳以上 | × | − |
3/27 | 高松宮記念 | 阪神 | 芝1200m | 4歳以上 | × | × |
4/10 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝馬 | △ | ○ |
4/24 | 皐月賞 | 東京 | 芝2000m | 3歳牡・牝馬 | △ | × |
5/1 | 天皇賞(春) | 京都 | 芝3200m | 4歳以上 | × | ○ |
5/8 | NHKマイルカップ | 東京 | 芝1600m | 3歳牡・牝馬 | × | × |
5/15 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝1600m | 4歳以上牝馬 | △ | △ |
5/22 | オークス | 東京 | 芝2400m | 3歳牝馬 | × | × |
5/29 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400m | 3歳牡・牝馬 | × | × |
6/5 | 安田記念 | 東京 | 芝1600m | 3歳以上 | × | × |
6/26 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200m | 3歳以上 | × | × |
10/2 | スプリンターズステークス | 中山 | 芝1200m | 3歳以上 | × | × |
10/16 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000m | 3歳牝馬 | ○ | ○ |
10/23 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000m | 3歳牡・牝馬 | △ | ○ |
10/30 | 天皇賞(秋) | 東京 | 芝2000m | 3歳以上 | × | × |
11/13 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200m | 3歳以上牝馬 | × | △ |
11/20 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝1600m | 3歳以上 | × | ○ |
11/27 | ジャパンカップ | 東京 | 芝2400m | 3歳以上 | × | ○ |
12/4 | ジャパンカップダート | 阪神 | ダ1800m | 3歳以上 | ○ | ○ |
12/11 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝馬 | × | × |
12/18 | 朝日杯フューチュリティステークス | 中山 | 芝1600m | 2歳牡・牝馬 | × | × |
12/25 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500m | 3歳以上 | ○ | × |
※J−G1は除く ※○は的中、△は的中したがマイナス収支または予想のみ的中、×はずれ、−は未予想 |