G1日程表(2006) |
日付 | レース名 | 競馬場名 | 距離 | 条件 |
ぎ ん | 勝 |
お の |
2/19 | フェブラリーステークス | 東京 | ダ1600m | 4歳以上 | △ | × | × |
3/26 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200m | 4歳以上 | × | × | × |
4/9 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝馬 | × | ○ | × |
4/16 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000m | 3歳牡・牝馬 | × | ○ | × |
4/30 | 天皇賞(春) | 京都 | 芝3200m | 4歳以上牡・牝馬 | × | × | × |
5/7 | NHKマイルカップ | 東京 | 芝1600m | 3歳牡・牝馬 | × | × | × |
5/14 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝1600m | 4歳以上牝馬 | △ | × | ○ |
5/21 | オークス | 東京 | 芝2400m | 3歳牝馬 | ○ | × | × |
5/28 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400m | 3歳牡・牝馬 | × | × | ○ |
6/4 | 安田記念 | 東京 | 芝1600m | 3歳以上 | × | ○ | × |
6/25 | 宝塚記念 | 京都 | 芝2200m | 3歳以上 | × | ○ | × |
10/1 | スプリンターズステークス | 中山 | 芝1200m | 3歳以上 | × | ○ | × |
10/15 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000m | 3歳牝馬 | × | × | − |
10/22 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000m | 3歳牡・牝馬 | × | × | × |
10/29 | 天皇賞(秋) | 東京 | 芝2000m | 3歳以上牡・牝馬 | × | × | × |
11/12 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200m | 3歳以上牝馬 | ○ | × | × |
11/19 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝1600m | 3歳以上 | × | ○ | − |
11/25 | ジャパンカップダート | 東京 | ダ2100m | 3歳以上 | △ | × | × |
11/26 | ジャパンカップ | 東京 | 芝2400m | 3歳以上 | △ | ○ | △ |
12/3 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 芝1600m | 2歳牝馬 | ○ | ○ | ○ |
12/10 | 朝日杯フューチュリティステークス | 中山 | 芝1600m | 2歳牡・牝馬 | × | × | ○ |
12/24 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500m | 3歳以上 | × | ○ | × |
※J−G1は除く ※○は的中、△は的中したがマイナス収支または予想のみ的中、×はずれ、−は未予想 |