G1日程表(2000) |
日付 | レース名 | 競馬場名 | 距離 | 条件 |
ぎ ん | 勝 |
2/20 | フェブラリーステークス | 東京 | ダ1600m | 5歳以上 | ○ | ○ |
3/26 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200m | 5歳以上 | × | × |
4/9 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600m | 4歳牝馬 | ○ | × |
4/16 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000m | 4歳 | ○ | × |
4/30 | 天皇賞(春) | 京都 | 芝3200m | 5歳以上 | ○ | △ |
5/7 | NHKマイルカップ | 東京 | 芝1600m | 4歳 | × | ○ |
5/21 | オークス | 東京 | 芝2400m | 4歳牝馬 | ○ | × |
5/28 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400m | 4歳 | △ | ○ |
6/4 | 安田記念 | 東京 | 芝1600m | 4歳以上 | × | × |
6/25 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200m | 4歳以上 | △ | ○ |
10/1 | スプリンターズステークス | 中山 | 芝1200m | 4歳以上 | × | × |
10/15 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000m | 4歳牝馬 | × | × |
10/22 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000m | 4歳 | × | × |
10/29 | 天皇賞(秋) | 東京 | 芝2000m | 4歳以上 | ○ | △ |
11/12 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200m | 4歳以上牝馬 | ○ | × |
11/19 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 芝1600m | 4歳以上 | × | × |
11/25 | ジャパンカップダート | 東京 | ダ2100m | 4歳以上 | ○ | × |
11/26 | ジャパンカップ | 東京 | 芝2400m | 4歳以上 | ○ | × |
12/3 | 阪神3歳牝馬ステークス | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝馬 | × | × |
12/10 | 朝日杯3歳ステークス | 中山 | 芝1600m | 3歳牡馬・せん馬 | × | × |
12/24 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500m | 4歳以上 | ○ | △ |
※J−G1は除く ※○は的中、△は的中したがマイナス収支または予想のみ的中、×はずれ、−は未予想 ※年齢は数え表記 2000年のG1成績: ぎん: 21戦12勝(.571)、勝さん: 21戦7勝(.333) |