![]() |
ジュドー (牡4歳、手塚厩舎) |
モーリス | スクリーンヒーロー | *グラスワンダー |
ランニングヒロイン | ||
メジロフランシス | *カーネギー | |
メジロモントレー | ||
パンディア | ディープインパクト | *サンデーサイレンス |
*ウインドインハーヘア | ||
*ムーンライトダンス | Sinndar | |
Style of Life |
コメント |
東京から・・・さんの出資馬です。人気上位馬でしたが抽選に当選しての出資です。 もちろん期待大、クラシックを意識しています・・・。 競走馬名:ジュドー(欧字表記:Jeux d'Eauy) 意味由来:曲名。父名より連想 |
うまの状況(2024/10/11現在) |
在厩場所: 福島県・ノーザンファーム天栄 天栄担当者「今週は週2回坂路コースでの乗り込みを行っており、その内の1回は14-13ペースで、残りの1回は14-14ペースで駆け上がっています。それに加えて週1回は周回コースを70-40ペースで乗り進めていて、動きに問題はありません。第5回東京開催での出走を視野に入れて、このまま進めていければと考えています。馬体重は493kgです」 |
次走の予定 |
未定です。 |
年月日 | コース | レース名 | 距離・馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 体重 |
22.6.26 | 東京 | 新馬 | 芝1600m・良 | 16 | 2 | 7 | 岩田望 | 482 |
22.9.18 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000m・良 | 14 | 4 | 3 | 菅原明 | 478 |
22.10.1 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000m・良 | 17 | 2 | 2 | 菅原明 | 474 |
22.12.11 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000m・良 | 15 | 1 | 2 | マーカンド | 478 |
23.1.8 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2200m・良 | 17 | 1 | 2 | バシュロ | 478 |
23.3.18 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2200m・重 | 18 | 1 | 12 | ルメール | 478 |
23.5.7 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1800m・良 | 18 | 1 | 2 | ルメール | 470 |
23.5.28 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600m・良 | 18 | 2 | 1 | レーン | 476 |
23.8.13 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m・良 | 18 | 2 | 5 | ルメール | 480 |
23.10.14 | 東京 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m・良 | 18 | 1 | 3 | 津村 | 480 |
23.10.29 | 東京 | 3歳上1勝クラス | 芝1600m・良 | 14 | 3 | 3 | モレイラ | 480 |
24.1.14 | 中山 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m・良 | 16 | 1 | 4 | ルメール | 486 |
24.2.3 | 東京 | 4歳上1勝クラス | ダ1600m・良 | 16 | 2 | 15 | ルメール | 484 |
24.4.21 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1600m・良 | 10 | 2 | 1 | 津村 | 478 |
24.8.11 | 新潟 | 新発田城特別 | 芝1400m・良 | 14 | 7 | 11 | 石川 | 488 |
15戦2勝 芝(2-4-3-5) ダ(0-0-0-1) |