ウインサウザー (せ、引退) |
(C) Ginchan | ヤマニンゼファー | ニホンピロウイナー | Steel Heart |
ニホンピロエバート | |||
ヤマニンポリシー | Blushing Groom | ||
ヤマホウユウ | |||
*フォートルーラヴ For True Love | Helo | Hail to Reason | |
Cosmah | |||
Lido isle | Far North | ||
She is Gorgeous |
勝さんからのコメント |
前走、レース中に鼻出血を発症しました。 夏の福島同様、二度目の鼻出血なので、これ以上出走させると馬の命にも関わる事なので、引退する事になりました。 今後は、札幌で余生を過ごす事が決まったそうです。 |
年月日 | コース | レース名 | 距離・馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 体重 |
04.8.29 | 札幌 | 新馬 | 芝1200m・良 | 11 | 2 | 9 | 和田 | 448 |
04.11.6 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1200m・良 | 10 | 2 | 2 | 藤田 | 452 |
04.11.20 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400m・重 | 15 | 1 | 1 | 藤田 | 450 |
04.12.4 | 阪神 | ポインセチア賞 | ダ1200m・良 | 16 | 3 | 10 | 藤田 | 452 |
04.12.19 | 阪神 | 2歳500万円下 | ダ1400m・良 | 16 | 4 | 5 | 藤田 | 452 |
05.4.23 | 京都 | 3歳500万円下 | ダ1400m・良 | 16 | 2 | 3 | 安藤勝 | 464 |
05.5.15 | 京都 | 3歳500万円下 | ダ1400m・良 | 16 | 1 | 1 | 安藤勝 | 460 |
05.6.12 | 中京 | ファルコンS | 芝1200m・良 | 18 | 14 | 14 | 和田 | 462 |
05.10.30 | 京都 | 3歳上1000万円下 | ダ1400m・稍 | 15 | 3 | 14 | 本田 | 478 |
05.11.13 | 京都 | 3歳上1000万円下 | ダ1400m・稍 | 12 | 4 | 10 | 岩田 | 476 |
05.12.3 | 阪神 | 3歳上1000万円下 | ダ1200m・良 | 11 | 7 | 5 | 岩田 | 474 |
05.12.25 | 阪神 | 3歳上1000万円下 | ダ1400m・良 | 16 | 7 | 4 | 岩田 | 480 |
06.1.14 | 京都 | 4歳上1000万円下 | ダ1400m・不 | 15 | 8 | 5 | 岩田 | 480 |
06.1.29 | 京都 | 4歳上1000万円下 | ダ1400m・良 | 14 | 7 | 9 | 岩田 | 478 |
06.2.18 | 京都 | 4歳上1000万円下 | ダ1400m・良 | 14 | 6 | 8 | 岩田 | 482 |
06.6.3 | 東京 | 相模特別 | ダ1400m・良 | 16 | 10 | 16 | 四位 | 474 |
06.7.2 | 京都 | 3歳上500万円下 | ダ1200m・重 | 16 | 5 | 3 | ▲田中克 | 476 |
06.7.8 | 京都 | 3歳上500万円下 | ダ1200m・良 | 16 | 2 | 7 | ▲田中克 | 468 |
06.7.29 | 小倉 | 日向特別 | ダ1700m・良 | 15 | 9 | 4 | 岩田 | 464 |
06.8.12 | 小倉 | 久留米特別 | ダ1700m・良 | 11 | 4 | 2 | 熊沢 | 466 |
06.9.3 | 小倉 | 唐津特別 | ダ1700m・良 | 15 | 3 | 3 | 熊沢 | 464 |
06.9.24 | 中京 | 3歳上500万円下 | ダ1700m・良 | 16 | 1 | 1 | ▲田中克 | 464 |
07.2.10 | 小倉 | 和布刈特別 | ダ1700m・稍 | 16 | 5 | 16 | スボリッチ | 470 |
07.3.18 | 阪神 | 4歳上1000万円下 | ダ1400m・良 | 15 | 7 | 9 | 下原理 | 468 |
07.8.25 | 小倉 | TVQ杯 | ダ1700m・良 | 16 | 14 | 10 | 田中克 | 454 |
07.9.8 | 阪神 | 鳥取特別 | ダ2000m・良 | 13 | 12 | 7 | 田中克 | 456 |
07.9.23 | 阪神 | 川西特別 | ダ1800m・良 | 13 | 11 | 12 | 田中克 | 462 |
07.10.7 | 京都 | 花背特別 | ダ1800m・良 | 10 | 10 | 7 | 田中克 | 464 |
07.10.21 | 京都 | 愛宕特別 | ダ1800m・良 | 16 | 16 | 11 | 田中克 | 464 |
07.10.27 | 福島 | 福島放送賞 | ダ1700m・不 | 15 | 11 | 7 | 田中克 | 458 |
07.11.17 | 京都 | 3歳上1000円下 | ダ1700m・良 | 15 | 12 | 13 | 小牧太 | 466 |
07.11.25 | 京都 | 北國新聞杯 | ダ1700m・良 | 16 | 12 | 5 | 渡辺 | 468 |
07.12.9 | 阪神 | 3歳上1000円下 | ダ1700m・良 | 16 | 9 | 13 | 渡辺 | 466 |
07.12.23 | 阪神 | 3歳上1000円下 | ダ1700m・不 | 16 | 15 | 14 | 武 英 | 466 |
08.1.19 | 小倉 | 早鞆特別 | ダ1700m・良 | 16 | 15 | 15 | 田中克 | 466 |
08.2.2 | 小倉 | 和布刈特別 | ダ1700m・稍 | 16 | 16 | 14 | 武 英 | 466 |
08.2.17 | 京都 | 4歳上1000円下 | ダ1400m・稍 | 16 | 14 | 13 | ▲田中克 | 466 |
08.3.9 | 阪神 | 4歳上1000円下 | ダ1200m・良 | 16 | 16 | 3 | 熊沢 | 466 |
08.6.14 | 中京 | 知多特別 | 芝1200m・重 | 17 | 16 | 17 | 田中克 | 466 |
08.6.29 | 阪神 | 水無月特別 | 芝1200m・良 | 16 | 14 | 15 | 田中克 | 466 |
08.7.27 | 新潟 | 稲妻特別 | 芝1000m・良 | 18 | 13 | 17 | 蛯名 | 466 |
08.8.3 | 小倉 | 響灘特別 | ダ1700m・良 | 15 | 13 | 15 | 熊沢 | 466 |
08.8.17 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ダ1200m・不 | 15 | 13 | 10 | 武士沢 | 466 |
08.9.7 | 新潟 | 妙高特別 | ダ1200m・不 | 15 | 13 | 1 | 武士沢 | 466 |
08.10.4 | 中山 | 内房S | ダ1200m・良 | 16 | 15 | 16 | 武士沢 | 466 |
08.11.2 | 京都 | 西陣S | ダ1200m・良 | 16 | 14 | 9 | 田中克 | 480 |
09.6.20 | 福島 | 安達太良S | ダ1700m・良 | 15 | 14 | 15 | 江田照 | 472 |
09.10.11 | 京都 | 藤森S | ダ1400m・良 | 16 | 16 | 9 | 松山 | 476 |
09.11.14 | 東京 | 3歳上1600円下 | ダ1300m・重 | 16 | 11 | 9 | 伊藤工 | 468 |
09.12.6 | 中山 | アクアラインS | ダ1200m・重 | 16 | 15 | 16 | 武士沢 | 476 |
50戦4勝 芝(0-0-0-2) ダ(4-2-4-38) |