レーヌドブリエ (牝、抹消) |
(C) Ginchan | ゼンノロブロイ | *サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
*ローミンレイチェル | *マイニング | ||
One Smart Lady | |||
メジロドーベル | メジロライアン | アンバーシャダイ | |
メジロチェイサー | |||
メジロビューティー | *パーソロン | ||
メジロナガサキ |
コメント |
言わずと知れたメジロドーベルの仔です。メジロゆかりの血統が持てるだけでワクワクしてきます!! あともう少し活躍できたのではとも思いますが、これだけ走ってくれたし出資できてとても良かったです。あとは母として良い仔を残してもらってまた出資できれば幸いです・・・。 競走馬名:レーヌドブリエ(欧米表示:Reine de Briller) 意味由来:輝ける女王(仏) |
うまの状況(2018/1/31現在) |
在厩場所: 31日(水)に競走馬登録抹消の手続きが取られています。 調教内容: 五分にスタートを決めると、無理せず後方に位置を下げて折り合いをつけていきます。流れが速くなったあたりで置かれ気味になり、最後の直線も本来の末脚を見せることなく、着外に敗れています。 四位洋文騎手「スタートから無理せずに後方でじっくり構えていましたが、以前乗せてもらった時は道中ハミを噛んで行きたがるくらいの馬だったのに、今日のペースでも全然ガツンとくるところがなくて、まるで別馬のようでした。時期的なものもあると思いますが、硬さもあって下り坂で躓くような感じで走っていたので、直線では無理をさせませんでした」 矢作芳人調教師「時期的なこともあって硬さは確かにありましたが、追い切りでは良い頃の動きとは言えないものの、まずまずいい走りを見せていたので、前走をひと叩きして良くなっていると判断し、中1週で出走させていただきました。ただ、いつもなら折り合いをつけるのに苦労するぐらいなのに、思いのほか折り合いがつき過ぎている感じでしたので、これが良いのか半信半疑でレースを見ていましたが、四位騎手の話では気持ちが全然乗っていなかったようです。いくら状態が良い頃に比べひと息とはいえ、ここまで負けるような馬ではありませんが、ここから立て直すには時間が必要だと思います。母の血を伝えることもこの馬には求められていますし、これ以上は無理をさせない方がいいでしょう。常に注目される存在の中で30戦もタフに走り続けてくれましたし、4勝も挙げてくれて本当によく頑張ってくれたと思います」 レース後、矢作芳人調教師と今後について協議を行った結果、引退期限である本年3月までには2ヶ月あるものの、その期間内にいい状態で出走させることは難しい状況であることから、今回のレースをもちまして引退することとなりました。近日中に競走馬登録抹消の手続きが取られ、今後は繁殖牝馬となる予定です。 |
年月日 | コース | レース名 | 距離・馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 体重 |
14.10.5 | 新潟 | 新馬 | 芝1600m・良 | 18 | 4 | 5 | 吉田豊 | 434 |
14.12.7 | 中京 | 2歳未勝利(牝) | 芝1600m・良 | 16 | 4 | 3 | 田辺 | 418 |
14.12.21 | 中京 | 2歳未勝利 | 芝1600m・良 | 18 | 1 | 7 | 藤岡康 | 418 |
15.2.7 | 京都 | 3歳未勝利(牝) | 芝1600m・良 | 14 | 6 | 6 | 菱田 | 406 |
15.4.4 | 阪神 | 3歳未勝利(牝) | 芝1800m・良 | 18 | 5 | 3 | 菱田 | 414 |
15.4.25 | 京都 | 3歳未勝利(牝) | 芝1800m・良 | 18 | 2 | 1 | 佐藤友 | 416 |
15.5.10 | 東京 | 3歳500万円下(牝) | 芝1800m・良 | 8 | 1 | 1 | 吉田豊 | 410 |
15.9.20 | 阪神 | ローズS | 芝1800m・良 | 17 | 12 | 12 | 吉田豊 | 426 |
15.10.10 | 東京 | 山中湖特別(牝) | 芝1800m・良 | 11 | 4 | 3 | 吉田豊 | 424 |
15.11.23 | 東京 | 鷹巣山特別(牝) | 芝1400m・良 | 18 | 4 | 11 | 吉田豊 | 420 |
16.2.13 | 東京 | 調布特別(牝) | 芝1800m・良 | 14 | 7 | 7 | 吉田豊 | 426 |
16.4.9 | 中山 | 野島崎特別(牝) | 芝1800m・良 | 9 | 4 | 6 | 吉田豊 | 428 |
16.6.18 | 阪神 | 3歳上500万円下(牝) | 芝1800m・良 | 14 | 4 | 2 | 中谷 | 440 |
16.7.10 | 中京 | 3歳上500万円下(牝) | 芝1600m・重 | 13 | 3 | 6 | 中谷 | 440 |
16.10.2 | 阪神 | 3歳上500万円下 | 芝1800m・稍 | 18 | 2 | 13 | 中谷 | 440 |
16.10.16 | 新潟 | 粟島特別(牝) | 芝1800m・良 | 17 | 3 | 2 | 丸田 | 434 |
16.10.30 | 新潟 | 松浜特別 | 芝1800m・良 | 10 | 1 | 1 | 石川 | 436 |
17.1.14 | 京都 | 北大路特別(牝) | 芝1800m・良 | 13 | 5 | 3 | 藤岡佑 | 450 |
17.2.11 | 東京 | テレビ山梨杯(牝) | 芝1800m・良 | 15 | 4 | 8 | 石川 | 436 |
17.2.25 | 阪神 | 丹波特別 | 芝1600m・良 | 12 | 4 | 2 | 池添 | 444 |
17.4.29 | 東京 | 秩父特別 | 芝1600m・良 | 11 | 2 | 5 | M.デムーロ | 440 |
17.5.14 | 新潟 | 赤倉特別 | 芝1800m・良 | 14 | 1 | 3 | 坂井 | 438 |
17.5.27 | 東京 | 葉山特別 | 芝1600m・良 | 12 | 3 | 5 | 戸崎 | 428 |
17.8.12 | 小倉 | 宮崎特別 | 芝2000m・良 | 12 | 3 | 2 | 川田 | 438 |
17.9.2 | 新潟 | 弥彦特別 | 芝1800m・良 | 11 | 3 | 3 | 吉田豊 | 438 |
17.9.23 | 阪神 | 夕月特別(牝) | 芝1800m・良 | 13 | 5 | 1 | 川田 | 442 |
17.10.14 | 京都 | 清水S | 芝1600m・良 | 11 | 3 | 2 | 四位 | 442 |
17.11.18 | 東京 | ユートピアS | 芝1600m・良 | 13 | 6 | 12 | 内田博 | 434 |
17.1.13 | 京都 | 新春S | 芝1600m・良 | 9 | 6 | 7 | 国分恭 | 440 |
17.1.28 | 京都 | 飛鳥S | 芝1800m・良 | 11 | 8 | 11 | 四位 | 438 |
30戦4勝 芝(4-5-6-15) ダ(0-0-0-0) |